Без рукавов высокого давления не работает сегодня ни одна дорожно-строительная, сельскохозяйственная, коммунальная или лесная машина, ибо именно они обеспечивают способность рабочих органов выполнять свои функции. Высокие нагрузки и перепады давления, действующие на детали РВД, диктуют жесткие требования к их прочности и долговечности, которые во многом зависят от их конструкции, технологии и качества изготовления. Конструкция и технология изготовления РВД «Металлорукав» основаны на оригинальных решениях и применении уникального оборудования.
Для изготовления присоединительной арматуры (фитингов) используются японские токарные автоматы и станки с ЧПУ. Для сборки РВД применяется современное оборудование - итальянские окорочные станки «О+Р», финские обжимные машины и установки для резки рукавов «FinnPower», что позволяет выпускать рукава высоко¬го давления с условным проходом от 6 до 51 мм. Стандартная длина выпускаемых ЗАО «Металлорукав» РВД равна 450; 650; 850; 1050; 1250; 1450; 1650; 1850; 2050; 2250 мм, но по требованию заказчика возможно изготовление рукавов любой длины. Используемые резиновые рукава стандартов DIN EN 853 и DIN EN 856 позволяют изготавливать РВД длиной до 120 метров. Возможно изготовление РВД с защитной металлической спиралью.
В настоящее время на предприятии освоен выпуск РВД с различным исполнением арматуры - прямой, угловой, шаровой, фланцевой с гайками и штуцерами, имеющими метрическую или дюймовую резьбу. РВД «Металлорукав» полностью взаимозаменяемы с зарубежными аналогами и могут устанавливаться на машинах ведущих мировых производителей - «Caterpillar», «Hitachi», «KATO», «Komatsu» и др.
|
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ РВД РВД Dy - P - A / D1 / α1 - B / D2 / α2 - α3 - L - (C) |
|
Dy |
- условный проход | |
|
Рраб |
- рабочее давление (МПа) | |
|
L |
- длина (мм); | |
|
A |
- тип фитинга с левой стороны | |
|
D1 |
- диаметр присоединительной резьбы фитинга с левой стороны (мм) |
|
|
α1 |
- угол изгиба фитинга с левой стороны (градусы) | |
|
B |
- тип фитинга с правой стороны | |
|
D2 |
- диаметр присоединительной резьбы фитинга с правой стороны (мм) | |
|
α2 |
- изгиба фитинга с правой стороны (градусы) | |
|
α3 |
- угол поворота левого фитинга относительно правого (градусы) | |
|
C |
- дополнительные требования (в случае отсутствия дополнительных требований графа не заполняется): • размер под ключ "S" |
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ВЫПУСКАЕМЫХ РВД
| Условный проход | Рабочее давление | Разрывное давление | Радиус изгиба | Резьба присоединительная | Угол конуса штуцера | Размер «под ключ» | |
| мм | дюйм | МПа | МПа | мм | мм | ||
| 6 | 1/4 | 40 | 160 | 100 | М10х1; М12х1,5; М14х1,5 | 24 | 17 |
| 8 | 5/16 | 21.5 | 85 | 115 | М16Х1,5 | 24;37;60 | 19 |
| 8 | 5/16 | 35 | 140 | 115 | М16х1,5 | 24;37;60 | 19 |
| 8 | 5/16 | 35 | 140 | 115 | М16х1,5 | Обратн. 74 | 19 |
| 8 | 5/16 | 35 | 140 | 115 | М22х1,5 | 24 | 27 |
| 10 | 3/8 | 33 | 132 | 130 | М18х1,5 | 24 | 22 |
| 10 | 3/8 | 33 | 132 | 130 | М18х1,5 | 90 | 22 |
| 10 | 3/8 | 33 | 132 | 130 | М22х1,5 | 37;60 | 27 |
| 12 | 1/2 | 27,5 | 110 | 180 | М18х1,5 | 90 | 22 |
| 12 | 1/2 | 25 | 100 | 180 | М20х1,5 | 24 | 24 |
| 12 | 1/2 | 25 | 100 | 180 | М20х1,5 | 37;60 | 24 |
| 12 | 1/2 | 25 | 100 | 180 | М22х1,5 | 24;37 | 27 |
| 12 | 1/2 | 27,5 | 110 | 180 | М20х1,5 | 24 | 24 |
| 12 | 1/2 | 27,5 | 110 | 180 | М20х1,5 | 37;60 | 24 |
| 12 | 1/2 | 27,5 | 110 | 180 | М22х1,5 | 24 | 27 |
| 12 | 1/2 | 27,5 | 110 | 180 | М22х1,5;G½" | 37;60 | 27 |
| 16 | 5/8 | 20 | 80 | 205 | М27х1,5 | 37;60 | 32 |
| 16 | 5/8 | 25 | 100 | 200 | М27х1,5 | 24 | 32 |
| 16 | 5/8 | 25 | 100 | 200 | М27х1,5 | 37;60 | 32 |
| 16 | 5/8 | 30 | 90 | 200 | М27х1,5 | 24 | 32 |
| 16 | 5/8 | 30 | 90 | 200 | М27х1,5 | 37;60 | 32 |
| 20 | 3/4 | 16 | 64 | 200 | М30х1,5;М30х2,0 | 24;37;60 | 36;41 |
| 20 | 3/4 | 16 | 64 | 200 | М33х2,0 | 37 | 41 |
| 20 | 3/4 | 21,5 | 85 | 240 | М30х1,5;М30х2,0 | 24;37;60 | 36;41 |
| 20 | 3/4 | 21,5 | 85 | 240 | М33х2,0;М33х1,5 | 37 | 41 |
| 20 | 3/4 | 21,5 | 85 | 240 | G¾" | 60 | 32 |
| 20 | 3/4 | 35 | 140 | 300 | М42х2,0 | 24 | 50 |
| 20 | 3/4 | 43 | 129 | 240 | М33х2,0 | 37 | 41 |
| 20 | 3/4 | 43 | 129 | 240 | М36х2,0 | 24 | 41 |
| 20 | 3/4 | 43 | 129 | 240 | М36х2,0;М36х1,5 | 37 | 41 |
| 20 | 3/4 | 43 | 129 | 240 | М42х2,0 | 24 | 50 |
| 25 | 1 | 27,5 | 110 | 300 | М42х2,0; G 1¼" | 24;60 | 50 |
| 25 | 1 | 28 | 112 | 340 | М42х2,0; G 1¼" | 24;60 | 50 |
| 25 | 1 | 35 | 140 | 300 | М42х2,0; G 1¼" | 24;60 | 50 |
| 25 | 1 | 38 | 152 | 340 | М42х2,0; G 1¼" | 24;60 | 50 |
| 32 | 1-1/4 | 29 | 87 | 420 | М52х2,0 | 24 | 60 |
| 32 | 1-1/4 | 35 | 140 | 460 | М52х2,0 | 24 | 60 |
| 38 | 1-1/2 | 9 | 36 | 500 | М56х2,0 | 24 | 65 |
| 38 | 1-1/2 | 29 | 60 | 500 | М52х2,0; М56х2,0 | 24 | 60 |
| 50 | 2 | 4 | 16 | 630 | М56х2,0 | 24 | 65 |
ПРИМЕРЫ ПРАВИЛЬНОГО ЗАМЕРА ДЛИНЫ РВД В СБОРЕ






